Atletica Treviglio

Maratonina di Treviglio

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Maratonina di Treviglio - Classifica individuale 2007

E-mail Stampa PDF

 

Pett. Cognome/Nome Società Gen. Cat. Pos.Cat. Tempo
5 BATTOCLETTI GIULIANO VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI   1 Sen. M. 1 01:02:52
4 SIMIONATO FEDERICO RM053 CS AERONAUTICA MILITARE 2 Sen. M. 2 01:04:58
1 EL HACHIMI ABDELHADI MI308 ATHLETIC TEAM 3 TM 1 01:05:40
2 NASEF AHMED MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 4 Sen. M. 3 01:07:09
15 CHIHAOUI RIDHA GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 5 Sen. M. 4 01:07:14
3 BOURIFA MIGIDIO BG223 ATL. VALLE BREMBANA 6 Sen. M. 5 01:07:52
617 ZENUCCHI EMANUELE BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 7 MM35 1 01:07:56
7 COLNAGHI PIETRO CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 8 Sen. M. 6 01:08:35
17 KHELIFI MEHDI BA005 AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA 9 TM 2 01:09:04
9 DOTTI FAUSTO SP136 ATLETICA ARCI FAVARO LA SPEZIA 10 Sen. M. 7 01:09:36
630 ABDESSADIK ZAKOUNE BS196 POL. CAPRIOLESE 11 TM 3 01:10:51
632 DOUA BOUCHAIR BS196 POL. CAPRIOLESE 12 TM 4 01:10:56
631 MOUMANE ABDESSADEK XX991 ASI CRISAL SOVERATO CATANZARO 13 Sen. M. 8 01:12:28
11 COSENTINO ALFREDO BG134 ATL. LA TORRE 14 Sen. M. 9 01:12:42
289 GOTTI PAOLO BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 15 Sen. M. 10 01:12:42
496 ROMAGNANO CARLO BO005 G.S. GABBI 16 MM40 1 01:13:41
21 ABATE PIERANGELO BS028 ATL. FLY FLOT 17 MM40 2 01:13:57
217 DOTTI EDY BS028 ATL. FLY FLOT 18 MM35 2 01:13:58
262 GAMBA CLAUDIO UI001 FO DI PE 19 TM 5 01:14:32
54 BALDACCINI GIANFRANCO BG479 G.S. OROBIE 20 Sen. M. 11 01:14:54
323 LOSA MARCO CO375 ATL. FRI.MA.S. 21 TM 6 01:14:55
621 TOGNI FRANCO BG134 ATL. LA TORRE 22 MM45 1 01:14:55
394 MONZANI FABIO BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 23 Sen. M. 12 01:15:08
593 VEZZOLI MARCO BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI 24 TM 7 01:15:13
309 LAVELLI MASSIMO BG472 RUNNERS BERGAMO 25 TM 8 01:15:42
69 BELOTTI FRANCANTONIO BG479 G.S. OROBIE 26 Sen. M. 13 01:15:51
332 MAGGIO GUIDO MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 27 MM40 3 01:15:59
411 ORIANA CLAUDIO FT004 PEPERONCINO TEAM 28 LIBERO 1 01:16:00
550 SPECIANI LUCA MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 29 MM45 2 01:16:08
495 ROCCA MASSIMILIANO BG479 G.S. OROBIE 30 Sen. M. 14 01:16:43
65 BELLERI GERMANO BS319 ATL. RODENGO SAIANO 31 MM40 4 01:16:50
601 ZANELLA LUCA MI352 EUROATLETICA 2002 32 MM35 3 01:17:04
381 MIRABELLA ARMANDO MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 33 MM40 5 01:17:12
164 CIVERA FABIO FT005 TRI.BG. 34 LIBERO 2 01:17:12
128 CANTONI EZIO BS304 ATL. DI LUMEZZANE T.F.L. 35 MM35 4 01:17:15
281 GIACOSA ANDREA CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO 75   36 MM35 5 01:17:20
12 MAFFIOLETTI STEFANO BG134 ATL. LA TORRE 37 Sen. M. 15 01:17:28
568 TOMASONI STEFANO BS545 ATL. FRANCIACORTA 38 MM35 6 01:17:35
368 MAZZOLENI FABIO BG479 G.S. OROBIE 39 Sen. M. 16 01:17:40
485 REFOLO UMBERTO BG300 ATL. TREVIGLIO 40 MM35 7 01:17:44
61 BARLETTA FRANCO MI310 PADANIA SPORT 41 MM45 3 01:17:48
614 FOCCHI OSCAR BS372 G.S. LUPOS LUMEZZANE 42 MM40 6 01:17:49
349 MAPELLI DANIELE BS562 ATL. PARATICO 43 MM45 4 01:17:58
628 BONELLI GIOVANNI CO262 ATL. TEAM LARIO 44 MM40 7 01:18:06
343 MANIGHETTI GIANCARLO BG170 CRAL BANCA POP. BERGAMO 45 MM35 8 01:18:08
396 MORALI LUCA BG223 ATL. VALLE BREMBANA 46 Sen. M. 17 01:18:16
39 ANGIOLETTI MASSIMILIANO BG005 ATL. PRESEZZO 47 MM35 9 01:18:33
116 BUSETTO ADRIANO MI551 ATL. DA PAURA 48 Sen. M. 18 01:18:38
269 GARAVAGLIA STEFANO MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 49 MM35 10 01:18:45
287 GIUGNO ALESSIO BS567 EUROPA SPORTING CLUB 50 MM45 5 01:18:48
557 TANTARDINI VASCO CO019 POL. PAGNONA 51 TM 9 01:18:53
176 COLOMBO STEFANO CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 52 MM35 11 01:18:54
111 BREMBILLA FRANCESCO FT005 TRI.BG. 53 LIBERO 3 01:19:06
191 CRIPPA GIANBATTISTA BG170 CRAL BANCA POP. BERGAMO 54 MM40 8 01:19:10
613 GALIMBERTI MARIO MI098 POL. BESANESE 55 Sen. M. 19 01:19:13
284 GILARDINO PAOLO VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA   56 MM45 6 01:19:17
13 SCARPELLINI MAURIZIO BG134 ATL. LA TORRE 57 Sen. M. 20 01:19:20
516 SACCO DONATO UI001 FO DI PE 58 TM 10 01:19:24
317 LOCATELLI GIOVANNI BG472 RUNNERS BERGAMO 59 MM45 7 01:19:27
46 ARRIGHI DAVIDE CO019 POL. PAGNONA 60 MM35 12 01:19:39
498 RONCALLI GIORGIO BG325 G.P. SABBIO 61 MM35 13 01:19:45
434 PEDRUZZI MARCO BG134 ATL. LA TORRE 62 MM40 9 01:19:48
337 MALIGHETTI ANGELO CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 63 MM40 10 01:19:50
41 ARABI ALESSANDRO MI247 POL. DIMICA POTENTER 64 MM35 14 01:19:52
88 BISSA SANTINO BG166 G.S. AVIS TREVIGLIO 65 MM40 11 01:19:59
19 VASSALLI DANIELA BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 66 Sen. F. 1 01:20:02
224 FACCHINI MARINO BS562 ATL. PARATICO 67 MM40 12 01:20:04
342 MANGILI MANUEL BG472 RUNNERS BERGAMO 68 TM 11 01:20:19
487 RENDA MATTEO MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 69 TM 12 01:20:26
68 BELLONI GIULIANO MI098 POL. BESANESE 70 MM40 13 01:20:31
606 ZUCCARDI-MERLI GIANLUIGI MI077 PRO PATRIA MILANO 71 MM50 1 01:20:34
585 VANOTTI ANTONIO BS562 ATL. PARATICO 72 MM40 14 01:20:50
444 PESSINA ANGELO BG472 RUNNERS BERGAMO 73 MM45 8 01:20:52
353 MARCHESI GIORGIO MI077 PRO PATRIA MILANO 74 MM45 9 01:21:00
119 CADEI ANGELO BG223 ATL. VALLE BREMBANA 75 MM40 15 01:21:05
142 CASATI LUCA BG300 ATL. TREVIGLIO 76 MM40 16 01:21:05
94 BONELLI GIANFRANCO CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 77 TM 13 01:21:17
18 TIRABOSCHI IVAN BG223 ATL. VALLE BREMBANA 78 Sen. M. 21 01:21:26
227 FERRARIO DANIELE XX000 LIBERI 79 LIBERO 4 01:21:28
169 CODIBUE IVANO BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 80 TM 14 01:21:30
167 CLIMA FRANCO MI098 POL. BESANESE 81 MM50 2 01:21:30
510 ROTTA MASSIMO CO548 S.E.V. VALMADRERA 82 MM35 15 01:21:31
344 MANZOLI WILLIAM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 83 MM40 17 01:21:43
459 POSSONI FRANCO BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 84 MM55 1 01:21:45
420 PANZERA ALESSANDRO BG300 ATL. TREVIGLIO 85 MM40 18 01:21:51
99 BORRINI PAOLO CO375 ATL. FRI.MA.S. 86 MM35 16 01:21:52
285 GILBERTI GERARDO MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 87 MM50 3 01:21:53
57 BARCELLA CLAUDIO BG231 AMATORI LAZZARETTO 88 MM55 2 01:22:05
33 AMBROSINI FABRIZIO BG170 CRAL BANCA POP. BERGAMO 89 MM40 19 01:22:13
390 MONTAGNINO SANDRO BG231 AMATORI LAZZARETTO 90 MM50 4 01:22:34
580 VALENTINI FRANCESCO MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 91 TM 15 01:22:38
231 FICHERA SALVATORE BG300 ATL. TREVIGLIO 92 MM40 20 01:22:41
488 RIGAMONTI GIUSEPPE CO560 POL. PORLEZZESE 93 MM45 10 01:22:46
535 SCUDELETTI GUIDO FT005 TRI.BG. 94 LIBERO 5 01:22:50
526 SANGIORGIO GIANLUCA CO548 S.E.V. VALMADRERA 95 MM35 17 01:23:28
346 MANZONI ALESSANDRO BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 96 MM35 18 01:23:29
400 MOROTTI GIUSEPPE BG231 AMATORI LAZZARETTO 97 MM45 11 01:23:31
493 RIZZARDINI IVAN BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 98 TM 16 01:23:32
271 GATTI MIRKO BS545 ATL. FRANCIACORTA 99 MM35 19 01:23:35
478 RE CARLO BG170 CRAL BANCA POP. BERGAMO 100 MM45 12 01:23:35
105 BRAGGION CORRADO MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 101 MM40 21 01:23:36
403 NARDUZZI ALBERTO BG230 G.S. PODISTI PONTIROLO 102 MM40 22 01:23:38
517 SAJN NICOLA BS567 EUROPA SPORTING CLUB 103 TM 17 01:23:39
465 PRANDINI GIACOMO BS562 ATL. PARATICO 104 MM45 13 01:23:40
198 DASCANIO SALVATORE MI296 ATL. LAMBRO MILANO 105 MM40 23 01:23:42
177 COLONGHI MASSIMILIANO BS567 EUROPA SPORTING CLUB 106 TM 18 01:23:44
131 CAPPONI THOMAS BG170 CRAL BANCA POP. BERGAMO 107 TM 19 01:23:46
168 CODIBUE ALFONSO BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 108 MM55 3 01:23:48
136 CARIBONI CRISTIANO FT001 TRIATHLON LECCO 109 LIBERO 6 01:23:56
293 GRECUCCIO MICHELE MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 110 MM35 20 01:23:58
360 MASATTI GIANCARLO MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 111 MM45 14 01:24:00
114 BUGNA MAURIZIO CO560 POL. PORLEZZESE 112 MM40 24 01:24:08
263 GAMBA FERRUCCIO UI001 FO DI PE 113 TM 20 01:24:22
205 DELAINI FELICE MI352 EUROATLETICA 2002 114 MM35 21 01:24:33
253 FUMAGALLI MARCO CO038 AMATORI LECCO 115 MM45 15 01:24:34
240 FONTANA LORENZO CP001 SPECIAL BERGAMO SPORT 116 MM45 16 01:24:38
552 STUCCHI CLAUDIO MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 117 MM45 17 01:24:44
558 TARUSELLI SERGIO FT000 STEEL TRIATHLON BG 118 LIBERO 7 01:24:50
120 CALORI DARIO MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 119 TM 21 01:24:52
370 MELACARNE MICHELE CO548 S.E.V. VALMADRERA 120 MM50 5 01:24:59
371 MELESI EGIDIO CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 121 MM55 4 01:25:03
429 PASINETTI MARCO BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 122 MM35 22 01:25:09
265 GAMBERA MARCO BG300 ATL. TREVIGLIO 123 MM40 25 01:25:13
362 MASIN SIMONE MI403 MARTESANA CORSE 124 TM 22 01:25:16
518 SALA CARLO CO038 AMATORI LECCO 125 MM55 5 01:25:18
243 FORLANI GIOVANNI BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 126 MM40 26 01:25:22
466 PREDA LUCIANO BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 127 TM 23 01:25:23
154 CESANA FERDINANDO CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 128 MM45 18 01:25:27
308 LANFRANCONI WALTER CO560 POL. PORLEZZESE 129 MM35 23 01:25:29
352 MARCHESI ERNESTO CO038 AMATORI LECCO 130 MM40 27 01:25:33
67 BELLINI MAURO BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 131 Sen. M. 22 01:25:33
146 CASSERA ROBERTO BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 132 MM40 28 01:25:40
491 RIVA MASSIMILIANO MI352 EUROATLETICA 2002 133 MM40 29 01:25:41
232 FILIPPINI LUCREZIA BS562 ATL. PARATICO 134 MF35 1 01:25:42
639 CAGLIO GIULIANO CB010 TERMOLI ATHLETICS 135 MM35 24 01:25:43
97 BORELLA SANTO BG472 RUNNERS BERGAMO 136 MM45 19 01:25:47
363 MASPERO ROBERTO CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 137 MM45 20 01:25:49
52 BACILIERI LUCIANO BG231 AMATORI LAZZARETTO 138 MM55 6 01:25:52
95 BONTEMPI MARIO BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 139 MM45 21 01:25:58
326 LUCCHINI MATTEO XX000 LIBERI 140 LIBERO 8 01:26:04
538 SCURI MARCO BG231 AMATORI LAZZARETTO 141 MM45 22 01:26:07
448 PICENNI VANES BG536 G.S. ALTITUDE 142 TM 24 01:26:10
314 LIMONTA VALTER BG170 CRAL BANCA POP. BERGAMO 143 MM45 23 01:26:14
438 PEREGO LUIGI UI001 FO DI PE 144 MM35 25 01:26:18
20 DI VITO LORENA MI077 PRO PATRIA MILANO 145 MF45 1 01:26:23
497 ROMANO MICHELE CO280 A.L.S. CREMELLA 146 MM50 6 01:26:27
454 PISCOPO GENNARO CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D.   147 MM45 24 01:26:29
385 MOGLIA ANGLIO XX000 LIBERI 148 LIBERO 9 01:26:30
604 ZERBINI EMILIO BS562 ATL. PARATICO 149 MM35 26 01:26:31
283 GIANATI NORBERTO MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 150 MM55 7 01:26:33
53 BACIS DARIO MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 151 MM40 30 01:26:37
302 INNOCENTI MICHELE BG005 ATL. PRESEZZO 152 TM 25 01:26:38
14 VISMARA STEFANO BG134 ATL. LA TORRE 153 Sen. M. 23 01:26:39
563 TESINI FABRIZIO MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. 154 MM40 31 01:26:50
608 ZURLA ANDREA MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. 155 TM 26 01:26:50
358 MARTUCCI LIBERO MI308 ATHLETIC TEAM 156 MM45 25 01:26:58
213 DIGERONIMO REMO MI271 LA MICHETTA 157 MM40 32 01:27:04
407 NOZZA ANDREA BG166 G.S. AVIS TREVIGLIO 158 MM55 8 01:27:10
193 CUNI LUCIANO XX000 LIBERI 159 LIBERO 10 01:27:14
133 CARACCIOLO DOMENICO MI189 ATL. AMBROSIANA 160 MM45 26 01:27:16
551 SPINELLI ELIO MI098 POL. BESANESE 161 MM50 7 01:27:20
626 ZAGHI PAOLA MI189 ATL. AMBROSIANA 162 MF35 2 01:27:25
590 VERTUCCIO PAOLO CO038 AMATORI LECCO 163 MM50 8 01:27:25
126 CANOBBIO GIUSEPPE BS562 ATL. PARATICO 164 MM35 27 01:27:26
82 BERTONI MASSIMO BS562 ATL. PARATICO 165 TM 27 01:27:27
148 CATTANEO SEVERINO BG472 RUNNERS BERGAMO 166 MM45 27 01:27:31
104 BRACCHI SONIA BS545 ATL. FRANCIACORTA 167 TF 1 01:27:43
138 CARMINATI ADRIANO BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 168 MM40 33 01:27:44
108 BRAMBILLA MAURIZIO MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 169 MM45 28 01:27:45
157 CHIODI CRISTIAN CS002 GSO BOTTICINO M. 170 MM35 28 01:27:51
288 GLISONI PIERANGELO BS545 ATL. FRANCIACORTA 171 MM50 9 01:27:51
225 FARINA MARCO BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 172 MM40 34 01:27:58
238 FOLLIN ENZO MI296 ATL. LAMBRO MILANO 173 MM45 29 01:28:00
500 RONZANI FRANCESCO CO038 AMATORI LECCO 174 MM45 30 01:28:01
512 RUBINI DARIO BG223 ATL. VALLE BREMBANA 175 MM60 1 01:28:03
197 D'ANTONI ANTONIO BG472 RUNNERS BERGAMO 176 MM45 31 01:28:05
56 BALZARI MARCO MI296 ATL. LAMBRO MILANO 177 MM45 32 01:28:06
181 CONCA PIERGIORGIO CO548 S.E.V. VALMADRERA 178 MM35 29 01:28:07
38 ANDREOLLI REMO MI075 ATL. CINISELLO 179 MM70 1 01:28:07
221 DUZIONI SERGIO XX000 LIBERI 180 LIBERO 11 01:28:09
625 ASPERTI STEFANO MI419 ATL. VIGNATE 181 MM40 35 01:28:12
64 BASSIS MAURIZIO BG420 MARATHON TEAM BG 182 MM45 33 01:28:14
567 TOFFETTI MASSIMO CA001 G.P. LA VERRU'A 183 TM 28 01:28:20
425 PASCALE LUIGI XX000 LIBERI 184 LIBERO 12 01:28:21
543 SIGNORELLI MIRKO BG594 CLUB PANTERA ROSA G.S.A. 185 TM 29 01:28:23
401 MUTTI PIERANGELO BG594 CLUB PANTERA ROSA G.S.A. 186 MM40 36 01:28:23
355 MARELLI GIUSEPPE CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 187 MM45 34 01:28:24
383 MISDEA DAMIANO MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 188 MM55 9 01:28:33
377 MILANESI PAOLO XX000 LIBERI 189 LIBERO 13 01:28:34
28 ALCHIERI LUCA MI352 EUROATLETICA 2002 190 MM35 30 01:28:36
554 TAGLIAFERRI GIULIANO CO038 AMATORI LECCO 191 MM55 10 01:28:37
134 CARAMEL LORENZO VC037 GSA POLLONE   192 MM55 11 01:28:42
48 ASSI ANGELO BG472 RUNNERS BERGAMO 193 MM50 10 01:28:43
387 MONACI CLAUDIO BG223 ATL. VALLE BREMBANA 194 MM35 31 01:28:44
260 GALLI PAOLO BS562 ATL. PARATICO 195 MM40 37 01:28:46
492 RIVA ROBERTO CO280 A.L.S. CREMELLA 196 MM40 38 01:28:51
555 TAHAN DAMIEN FT002 T.T. SPORT 197 LIBERO 14 01:28:56
452 PIROTTA MARIO BG170 CRAL BANCA POP. BERGAMO 198 MM50 11 01:29:00
297 GUARNIERI GABRIELE BG283 ATL. CISERANO 199 MM50 12 01:29:03
70 BENAGLIA MARCO XX000 LIBERI 200 LIBERO 15 01:29:03
597 ZANARDELLI TEODORO BS567 EUROPA SPORTING CLUB 201 MM40 39 01:29:04
100 BOSCHINI CHIARA MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 202 MF50 1 01:29:05
143 CASAZZA PAOLO MI271 LA MICHETTA 203 MM40 40 01:29:06
248 FRANCINELLI STEFANO BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 204 MM35 32 01:29:08
361 MASIN ROBERTO MI403 MARTESANA CORSE 205 MM50 13 01:29:10
277 GERVASONI EMILIO BG223 ATL. VALLE BREMBANA 206 MM55 12 01:29:14
571 TORNAGHI GABRIELE MI352 EUROATLETICA 2002 207 MM55 13 01:29:16
329 MADE' GIUSEPPINA MI419 ATL. VIGNATE 208 MF45 2 01:29:17
123 CAMPANA ALESSANDRO BG472 RUNNERS BERGAMO 209 MM50 14 01:29:26
172 COLLEONI MARINO BG134 ATL. LA TORRE 210 MM60 2 01:29:33
257 GALBIATI LUIGI MI374 U.S. A.CASATI ATL. 211 MM35 33 01:29:35
258 GALBIATI ROBERTO MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 212 MM40 41 01:29:36
374 MERANDO SALVATORE MI388 ATL. STRAMILANO 213 MM40 42 01:29:37
163 CITTERIO GRAZIANO CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 214 MM50 15 01:29:38
462 POZZINI EZIO MI296 ATL. LAMBRO MILANO 215 MM40 43 01:29:39
386 MOLETTA FRANCO BS049 ATL. PONTOGLIO 92 216 MM40 44 01:29:42
615 PANIZ SANDRO CO262 ATL. TEAM LARIO 217 MM55 14 01:29:44
218 DRUSIAN STEFANO MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 218 MM40 45 01:29:47
313 LEOPIZZI MARIO MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 219 MM45 35 01:29:47
151 CEREDA ANTONIO CO280 A.L.S. CREMELLA 220 MM55 15 01:29:48
175 COLOMBO MASSIMO CO548 S.E.V. VALMADRERA 221 MM35 34 01:29:50
306 LA VECCHIA ANDREA BG472 RUNNERS BERGAMO 222 MM35 35 01:29:51
627 OBERTI ALESSANDRO XX000 LIBERI 223 LIBERO 16 01:29:53
246 FRANCHINA VITTORE BG134 ATL. LA TORRE 224 MM45 36 01:29:54
219 DUCI FAUSTO BG594 CLUB PANTERA ROSA G.S.A. 225 MM50 16 01:29:54
37 ANDONI SILVANA MI310 PADANIA SPORT 226 MF45 3 01:29:55
36 AMORUSO GIUSEPPE MI310 PADANIA SPORT 227 MM50 17 01:29:58
477 RAVASIO MASSIMILIANO BG134 ATL. LA TORRE 228 MM40 46 01:29:59
261 GALLO FRANCESCO MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 229 MM40 47 01:30:00
530 SCALZI GIOVANNI CO375 ATL. FRI.MA.S. 230 TM 30 01:30:00
447 PICCINNO SILVANO CO038 AMATORI LECCO 231 MM40 48 01:30:02
312 LENTINI ROBERTO MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 232 MM35 36 01:30:03
348 MANZONI PAOLO CO280 A.L.S. CREMELLA 233 MM40 49 01:30:04
161 CIOCCA FABIO BG166 G.S. AVIS TREVIGLIO 234 MM40 50 01:30:13
528 SAVOLDI ADRIANO BG166 G.S. AVIS TREVIGLIO 235 MM35 37 01:30:17
325 LUCCHINI ALBANO BG300 ATL. TREVIGLIO 236 MM55 16 01:30:18
463 PRAINO DANIELA BG472 RUNNERS BERGAMO 237 MF40 1 01:30:19
236 FLORES LUIGI MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 238 MM55 17 01:30:22
378 MILESI ENIO BG223 ATL. VALLE BREMBANA 239 MM60 3 01:30:30
421 PAPA CLAUDIO XX000 LIBERI 240 LIBERO 17 01:30:30
410 OPRANDI MICHELA BG300 ATL. TREVIGLIO 241 TF 2 01:30:34
406 NOVELLO DAVIDE MI485 MARCIATORI DESIO 242 MM40 51 01:30:35
242 FORESTI FRANCESCO MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 243 MM35 38 01:30:38
84 BETTONI GIUSEPPE BG420 MARATHON TEAM BG 244 MM40 52 01:30:42
509 ROTA ROBERTO UI001 FO DI PE 245 MM40 53 01:30:46
58 BARCELLA MARIO BG231 AMATORI LAZZARETTO 246 MM50 18 01:31:01
178 COMI GIANCARLO CO375 ATL. FRI.MA.S. 247 MM45 37 01:31:13
532 SCHIATTARELLA NO053 PODISTICA ARONA   248 MM35 39 01:31:15
437 PELUCCHI FLAVIO BS306 G.P. ALLEGRINI 249 MM50 19 01:31:16
55 BALDI RENZO BG472 RUNNERS BERGAMO 250 MM55 18 01:31:21
356 MARTINELLI DAMIANO BG420 MARATHON TEAM BG 251 TM 31 01:31:31
620 CAPELLI MATTEO XX000 LIBERI 252 LIBERO 18 01:31:35
49 ASSOLARI PAOLO BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI 253 MM40 54 01:31:38
511 ROZZONI ORIETTA BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 254 MF35 3 01:31:40
220 DUINA VITTORIO BS304 ATL. DI LUMEZZANE T.F.L. 255 MM65 1 01:31:41
207 DENDENA ANGELO BG230 G.S. PODISTI PONTIROLO 256 MM40 55 01:31:41
295 GRISA GIUSEPPE BG223 ATL. VALLE BREMBANA 257 MM50 20 01:31:44
124 CAMPINI MANUEL BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 258 TM 32 01:31:59
189 COZZAGLIO MAURIZIO BG420 MARATHON TEAM BG 259 MM50 21 01:32:01
490 RITARDO DOMENICO BS567 EUROPA SPORTING CLUB 260 MM45 38 01:32:02
382 MISANI CRISTIANO MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 261 MM35 40 01:32:06
405 NIZZALI SERGIO NO053 PODISTICA ARONA   262 MM50 22 01:32:08
595 VILLA DAVIDE XX000 LIBERI 263 LIBERO 19 01:32:10
441 PESCE ALBERTO BG472 RUNNERS BERGAMO 264 TM 33 01:32:11
156 CHIESA ROBERTO BG005 ATL. PRESEZZO 265 MM40 56 01:32:12
539 SEGALA SIMONE BG166 G.S. AVIS TREVIGLIO 266 MM35 41 01:32:16
222 ELLERINI RICCARDO BG223 ATL. VALLE BREMBANA 267 MM35 42 01:32:33
418 PANINFORMI GIOVANNI BG223 ATL. VALLE BREMBANA 268 MM50 23 01:32:33
282 GIAGHEDDU LUIGI MI352 EUROATLETICA 2002 269 MM35 43 01:32:42
587 VEDOVATI ANGELO BG472 RUNNERS BERGAMO 270 MM40 57 01:32:43
209 DI GIROLAMO MAURIZIO MI271 LA MICHETTA 271 MM45 39 01:32:44
570 TONESI GABRIELE BG472 RUNNERS BERGAMO 272 MM40 58 01:32:46
44 ARRIGO VINCENZO CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D.   273 MM45 40 01:32:51
26 AGUZZI LUIGI BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI 274 MM35 44 01:32:51
320 LOCATELLI MATTEO CO548 S.E.V. VALMADRERA 275 TM 34 01:32:52
112 BRESCIANI VITTORIO BG425 MEDIRUN 276 MM40 59 01:32:56
228 FERRARIO LUCA NO010 ATLETICA TRECATE   277 TM 35 01:33:03
25 AGOSTI MICHELE XX000 LIBERI 278 LIBERO 20 01:33:07
440 PERICO TOBIA BG005 ATL. PRESEZZO 279 TM 36 01:33:20
274 GENESI SILVANO XX000 LIBERI 280 LIBERO 21 01:33:27
45 ARRIGONI ANDREA CO375 ATL. FRI.MA.S. 281 TM 37 01:33:28
339 MANENTI SABRINA BG231 AMATORI LAZZARETTO 282 MF40 2 01:33:31
414 PAGANI ANTONIO BS521 FREE-ZONE 283 MM40 60 01:33:32
607 ZUCCHI ALESSANDRO CO038 AMATORI LECCO 284 TM 38 01:33:35
304 INVERNIZZI MAURIZIO CO548 S.E.V. VALMADRERA 285 MM40 61 01:33:37
579 TRITTONI ANDREA FT001 TRIATHLON LECCO 286 LIBERO 22 01:33:41
451 PIROLA MATTEO XX000 LIBERI 287 LIBERO 23 01:33:42
594 VIGANO' STEFANO BG536 G.S. ALTITUDE 288 TM 39 01:33:46
40 ANIELLO ROBERTO MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 289 MM50 24 01:33:50
599 ZANCHI ANGELO FT005 TRI.BG. 290 LIBERO 24 01:33:51
635 LANFREDI FRANCO MN999 ATL. RIGOLETTO 291 MM40 62 01:33:53
73 BERETTA CRISTINA BG425 MEDIRUN 292 MF40 3 01:33:54
388 MONELLA VIRGILIO XX000 LIBERI 293 LIBERO 25 01:33:55
424 PARRAVICINI ANDREA XX000 LIBERI 294 LIBERO 26 01:33:56
275 GERACI EUGENIO XX000 LIBERI 295 LIBERO 27 01:33:58
457 PORCINO LUCIANO BG472 RUNNERS BERGAMO 296 MM35 45 01:33:59
476 RAOS GUIDO XX000 LIBERI 297 LIBERO 28 01:34:00
525 SANGALLI MAURO BS562 ATL. PARATICO 298 MM55 19 01:34:04
