Classifica di Società
1 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 06:05:40
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
9 EN GUADY KHALID 6 01:08:17 1
13 RIMI MUSTAPHA 15 01:12:21 2
10 GNOCCHI FABRIZIO 19 01:14:07 3
12 OLIVIERI SIMONPIETRO 20 01:14:11 4
14 FERRETTI MARCO 32 01:16:44 5
2 BG134 ATL. LA TORRE 06:26:14
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
80 COSENTINO ALFREDO 11 01:11:02 1
83 DE BUFALO MATTEO 25 01:15:52 2
81 MAFFIOLETTI STEFAN 43 01:17:52 3
82 SCARPELLINI MAURIZI 47 01:18:28 4
85 PEDRUZZI M.CARLO 98 01:23:00 5
3 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 06:28:19
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
476 GRITTI DANIELE 12 01:12:00 1
364 GAMBA CLAUDIO 14 01:12:14 2
365 LAVELLI MASSIMO 41 01:17:42 3
363 DALL'ARA MICHELE 85 01:21:48 4
56 PELLEGRINELLI ROMIN 120 01:24:35 5
4 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 06:28:28
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
372 ZEIMA MOHAMED 21 01:14:47 1
369 CELLA ROBERTO 30 01:16:39 2
371 VENTRICE ROCCO 35 01:16:58 3
438 GUASTAMACCHIA GIU 50 01:19:12 4
370 LOI ALESSANDRO 75 01:20:52 5
5 BG472 RUNNERS BERGAMO 06:38:03
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
257 PALAZZINI G.BATTISTA 42 01:17:44 1
255 NARDUZZI ALBERTO 52 01:19:14 2
252 MANGILILI MANUEL 66 01:20:20 3
237 DAMINELLI STEFANO 67 01:20:21 4
259 PESSINA ANGELO 68 01:20:24 5
6 BG479 G.S. OROBIE 06:39:15
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
422 FAVERIO RICCARDO 31 01:16:43 1
424 MORALI LUCA 55 01:19:25 2
421 ROCCA MASSIMILIANO 61 01:19:48 3
426 PANINFORMI GIUSEPPE 76 01:21:04 4
423 MILESI MAURO 90 01:22:15 5
7 MI606 A.S.D. FO' DI PE 06:43:31
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
324 GAMBA FERRUCIO 17 01:13:46 1
325 MORETTI GIOVANNI 45 01:18:17 2
330 ZACCARIA FILIPPO 88 01:22:06 3
316 BAGGI MARCO 110 01:23:57 4
322 CUCCO ALBERTO 128 01:25:25 5
domenica 22 febbraio 2009 Pagina 1 di 4
8 BS545 ATL. FRANCIACORTA 06:43:46
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
101 ELNOMIROSI SIMON 8 01:10:32 1
433 TOMASONI STEFANO 48 01:19:04 2
102 LEONI MARCO 56 01:19:30 3
194 GLISONI PIERANGELO 155 01:26:55 4
492 LONATI PIETRO 163 01:27:45 5
9 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 06:49:15
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
103 CORTESI ANDREA 60 01:19:42 1
17 PATELLI ELIANA 70 01:20:28 2
152 TIRABOSCHI IVAN 81 01:21:36 3
154 CAMOZZI MASSIMO 105 01:23:36 4
151 GHILARDI FLAVIO 107 01:23:53 5
10 BS562 ATL. PARATICO 06:50:15
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
454 TESTA LUIGI 27 01:16:25 1
455 BONACQUISTI ANGELO 38 01:17:33 2
210 MAPELLI DANIELE 104 01:23:36 3
69 VANOTTI ANTONIO 123 01:24:53 4
459 BRESCIANI GIUSEPPE 165 01:27:48 5
11 BG300 ATL. TREVIGLIO 06:54:13
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
279 PIFFERI MAURO 29 01:16:27 1
285 CASATI LUCA 94 01:22:38 2
281 CREANZI PIERENRICO 103 01:23:24 3
284 PANZERA ALESSANDR 125 01:25:14 4
283 MISTRI MAURIZIO 146 01:26:30 5
12 MI352 EUROATLETICA 2002 06:55:59
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
464 AMORUSO GIUSEPPE 62 01:19:49 1
463 ALCHIERI LUCA 95 01:22:45 2
100 FACCIOLO VALERIO 108 01:23:54 3
465 DELAINI FELICE 114 01:24:05 4
467 RIVA MASSIMILIANO 129 01:25:26 5
13 BG166 G.S. AVIS TREVIGLIO 06:57:11
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
295 REFOLO UMBERTO 46 01:18:24 1
294 NOZZA NICOLA 89 01:22:13 2
302 MAGNI DOMENICO 102 01:23:19 3
293 NOZZA ANDREA 115 01:24:08 4
561 DENDENA ANGELO 192 01:29:07 5
14 BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI 07:06:18
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
478 VEZZOLI MARCO 18 01:14:03 1
479 NAVA SIMONE 58 01:19:35 2
480 TOMBINI MARCO 65 01:19:57 3
483 BRIGNOLI GIANPIETRO 240 01:31:48 4
481 CHIERCHIA CARMINE 366 01:40:55 5
domenica 22 febbraio 2009 Pagina 2 di 4
15 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 07:07:42
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
524 CODIBUE IVANO 122 01:24:49 1
173 GEMELLI FABRIZIO 132 01:25:31 2
538 CAMPINI MANUEL 134 01:25:32 3
528 NOZZA GIOVANNI 135 01:25:33 4
527 CARBOLLI GIAN PIETR 143 01:26:17 5
16 XX000 LIBERI 07:14:42
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
357 MILANI PAOLO 131 01:25:30 1
566 FONTANA MASSIMO 142 01:26:09 2
402 VALLI ANDREA 156 01:27:09 3
361 PICCICHINO VINCENZO 161 01:27:37 4
567 FIORETTI GIANNI 179 01:28:17 5
17 BG170 CRAL BANCA POP. BERGAMO 07:16:25
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
509 MANIGHOTTI G.MARC 28 01:16:26 1
514 CAPPONI THOMAS 57 01:19:34 2
512 LIMONTA VALTER 121 01:24:39 3
513 SPREAFICO MASSIMO 259 01:32:45 4
508 CILLIANO ANTONIO 392 01:43:01 5
18 BG594 CLUB PANTERA ROSA G.S.D. 07:17:21
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
209 SINGH GOURDEV 40 01:17:36 1
208 PASINETTI MARCO 101 01:23:16 2
207 PRESTINI GIOVANNI 147 01:26:32 3
205 GRENA STEFANO 295 01:34:43 4
204 OBERTI FELICE 305 01:35:14 5
19 BG425 MEDIRUN 07:19:55
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
192 BISSA SANTINO 99 01:23:03 1
278 GIASSI DIEGO 152 01:26:49 2
276 BRESCIANI VITTORIO 177 01:28:09 3
275 APPIANI ANTONIO 218 01:30:19 4
193 ROTA VAINER 236 01:31:35 5
20 CO038 AMATORI LECCO 07:33:41
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
140 MARCHESI ERNESTO 64 01:19:56 1
414 VERTUCCIO PAOLO 111 01:23:59 2
415 RONZANI FRANCSCO 252 01:32:34 3
416 SALA MASSIMO 253 01:32:35 4
413 PELLEGRINI GIOVANNI 404 01:44:37 5
21 MI271 LA MICHETTA 07:34:06
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
289 CAPPELLERI GIAN LUC 169 01:27:53 1
45 DUSE ANNA 188 01:28:55 2
124 PELLEGRINI NICOLA 189 01:29:00 3
123 MIT ROBERTO 217 01:30:18 4
287 ASCENZO PANTALEON 327 01:38:00 5
domenica 22 febbraio 2009 Pagina 3 di 4
22 BG536 G.S. ALTITUDE 07:42:05
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
136 BUGINI UGO 83 01:21:43 1
556 DONEDA MAURO 194 01:29:09 2
336 BELOTTI MASSERINI A 296 01:34:44 3
491 AGOSTI MICHELE 307 01:35:40 4
487 BERGAMINI LUCA MAR 363 01:40:49 5
23 BG420 MARATHON TEAM BG 08:01:59
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
164 MARCHESI MARCO 268 01:33:32 1
163 DOTTI REMO 290 01:34:17 2
121 CELESTINI PAOLO 293 01:34:39 3
338 COZZAGLIO MAURIZIO 333 01:38:14 4
162 PALMA GIOVANNINO 371 01:41:17 5
24 MI403 MARTESANA CORSE 08:12:51
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
216 CANDELA VITO 168 01:27:51 1
215 JACINTO C.AUGUSTO 222 01:30:48 2
212 MASIN ROBERTO 391 01:43:00 3
211 MARCHINI DARIO 393 01:43:31 4
214 QUAGGIA MASSIMO 436 01:47:41 5
25 MI022 CANOTTIERI MILANO 08:16:36
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
76 FUMAGALLI LUISA 224 01:30:53 1
197 CAZZANIGA FULVIO 314 01:35:59 2
196 BONELLI CORRADO 369 01:41:06 3
573 VOLPE ROSSANA 390 01:42:58 4
195 BALDOCCHI ALDO 414 01:45:40 5
26 BG225 ATL. CASAZZA 08:41:01
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
547 DEL BELLO ROMUALD 175 01:28:07 1
394 ZAPPELLA SERGIO 212 01:30:08 2
217 PEZZALI GERMANO 443 01:48:12 3
218 FACCHINETTI LORENZ 465 01:51:31 4
220 PASINETTI ANTONIO 513 02:03:03 5
27 BS377 ATL. BEDIZZOLE 09:01:20
Pettorale Cognome/Nome Posizione Generale Tempo:
73 CALO' STEFANIA 341 01:38:47 1
473 BERTOLONI GIUSEPPE 409 01:45:18 2
291 CORNACCHI MICHELE 439 01:47:53 3
558 LANCINI PAOLO 472 01:52:32 4
46 FILIPPINI ELENA 485 01:56:50 5
domenica 22 febbraio 2009 Pagina 4 di 4
| Commenti |
|






