Verifica iscrizioni
Ultimo aggiornamento 22-02-12 ore 18,00
Pett.
| 23 | ACETI | ALESSANDRO | 1972 | M | SENIOR | BG003 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 |
| 24 | ACETI | DAVIDE | 1981 | M | SENIOR | BG003 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 |
| 396 | ADAMO | VALERIO | 1991 | M | PROMESS | MI077 | MI077 PRO PATRIA MILANO |
| 435 | AGLIETTA | MATTEO | 1976 | M | MM35 | VC048 | VC048 PIETRO MICCA BIELLA |
| 199 | AGOSTONI | ANGELO | 1963 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 108 | ALCHIERI | ALESSANDRO | 1983 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 314 | ALDEGHI | ALBERTO | 1954 | M | MM55 | CO729 | CO729 EVOLUTION SPORT TEAM |
| 440 | ALDEGHI | DANIELE | 1967 | M | MM45 | CO548 | CO548 S.E.V. VALMADRERA |
| 26 | ALIDOSI | BRUNA ANNA | 1961 | F | MF50 | PV358 | PV358 G.P. AVIS PAVIA |
| 102 | ALLIEVI | ALESSIO | 1971 | M | LIBERO | CSI | CSI MILANO |
| 202 | AMIGHETTI | BRUNO | 1966 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 385 | ANDREINI | PAOLO | 1965 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 339 | ANDREOTTI | LIVIANA | 1951 | F | MF60 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 142 | ANGHILERI | ALESSANDRA | 1982 | F | SENIOR | CO208 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
| 433 | ANIELLO | ROBERTO | 1956 | M | MM55 | MI296 | MI296 ATL. LAMBRO MILANO |
| 19 | ARAFI | KHADIJA | 1978 | F | SENIOR | GE017 | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA |
| 14 | ARGOUB | SALAH | 1982 | M | SENIOR | VA550 | VA550 U.POL. GAVIRATE |
| 302 | ARNOLDI | GIULIO | 1966 | M | MM45 | MI638 | MI638 HAPPY RUNNER |
| 333 | ARNONE | ANDREA | 1965 | M | MM45 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 200 | ARTINA | ANDREA | 1973 | M | MM35 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 439 | ASPERTI | DIEGO | 1963 | M | MM45 | BG726 | BG726 ROMANO RUNNING |
| 201 | ASSI | ANGELO | 1955 | M | MM55 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 39 | AUTIERO | GIUSEPPE | 1977 | M | MM35 | CO375 | CO375 ATL. FRI.MA.S. |
| 203 | AZZOLIN | MARCO | 1964 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 204 | BACCALA' | PALMIRO | 1946 | M | MM65 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 378 | BAFUNNO | ADOLFO | 1940 | M | MM70 | MI271 | MI271 LA MICHETTA |
| 416 | BAGGI | MARCO | 1965 | M | MM45 | BG606 | BG606 A.S.D. FO' DI PE |
| 205 | BAIGUERA | LUCA | 1972 | M | MM40 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 409 | BAINI | GIAMPAOLO | 1979 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 42 | BARBATI | MARCO | 1972 | M | MM40 | CR524 | CR524 SORESINA RUNNING CLUB |
| 430 | BASSANETTI | SILVIA | 1964 | F | MF45 | MI296 | MI296 ATL. LAMBRO MILANO |
| 206 | BASSIS | ALESSANDRO | 1970 | M | MM40 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 207 | BASSIS | MAURIZIO | 1959 | M | MM50 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 208 | BATTAGLIA | PIETRO | 1962 | M | MM50 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 130 | BEGNINI | CRISTIAN | 1980 | M | TM | BG536 | BG536 G.S. ALTITUDE |
| 415 | BELLUSCHI | DOMENICO | 1955 | M | MM55 | MI247 | MI247 POL. DIMICA POTENTER |
| 56 | BENAGLIA | UMBERTO | 1956 | M | MM55 | BG379 | BG379 ATL. CRAL CREBERG |
| 183 | BENEDETTI | PIERANGELO | 1972 | M | MM40 | CO167 | CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI |
| 160 | BERETTA | FRANCESCO | 1962 | M | MM50 | MI068 | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA |
| 267 | BERGAMASCHI | ROBERTA | 1979 | F | TF | BG390 | BG390 ATL. COLOGNO AL SERIO |
| 193 | BERGAMINI | LUCA | 1968 | M | MM40 | BG536 | BG536 G.S. ALTITUDE |
| 180 | BERNA | GIANPIETRO | 1948 | M | MM60 | MI238 | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA |
| 161 | BERRETTAROSSA | ALBERTO | 1979 | M | TM | MI068 | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA |
| 311 | BERTULETTI | GIANCARLO | 1969 | M | MM40 | CO729 | CO729 EVOLUTION SPORT TEAM |
| 272 | BETTINELLI | ANGELO | 1968 | M | MM40 | BG390 | BG390 ATL. COLOGNO AL SERIO |
| 33 | BEZZI | ROBERTO | 1970 | M | MM40 | BG582 | BG582 SPORT & WELLNESS S.R.L. |
| 34 | BEZZI | EUGENIO | 1958 | M | MM50 | BG582 | BG582 SPORT & WELLNESS S.R.L. |
| 35 | BEZZI | MAURIZIO | 1956 | M | MM55 | AO004 | AO004 ATL. SANDRO CALVESI |
| 342 | BIANCO | SIMONETTA | 1959 | F | MF50 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 322 | BIONDI | PATRIZIO | 1981 | M | TM | BG726 | BG726 ROMANO RUNNING |
| 209 | BOFFELLI | PIERANGELO | 1951 | M | MM60 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 312 | BOLIOS | DARIO | 1974 | M | MM35 | CO729 | CO729 EVOLUTION SPORT TEAM |
| 131 | BOLIS | GIANBATTISTA | 1958 | M | MM50 | CO375 | CO375 ATL. FRI.MA.S. |
| 399 | BOLOGNINI | ROSELLA | 1959 | F | MF50 | BG606 | BG606 A.S.D. FO' DI PE |
| 107 | BOMBELLI | ANDREA | 1979 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 21 | BONOMINI | SIMONE | 1977 | M | MM35 | MN491 | MN491 G.P. AVIS POL. MALAVICINA |
| 31 | BONZI | ROBERTO | 1967 | M | MM45 | BG036 | BG036 ATL. SALETTI |
| 55 | BORDEGARI | FRANCESCO | 1974 | M | MM35 | BG379 | BG379 ATL. CRAL CREBERG |
| 400 | BORDONI | STEFANIA | 1968 | F | MF40 | PV358 | PV358 G.P. AVIS PAVIA |
| 210 | BORELLA | SANTO | 1960 | M | MM50 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 320 | BORELLA | DAVIDE | 1967 | M | MM45 | BG726 | BG726 ROMANO RUNNING |
| 211 | BOSCHINI | MARCO | 1977 | M | MM35 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 381 | BOSIO | STEFANO | 1971 | M | MM40 | BS545 | BS545 ATL. FRANCIACORTA |
| 29 | BOSISIO | LAURA | 1977 | F | MF35 | CO011 | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA |
| 305 | BOT | RAMON | 1966 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 349 | BRAMBILLA | TIZIANO | 1964 | M | MM45 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 403 | BRAMBILLA | CORRADO | 1965 | M | MM45 | MI094 | MI094 POL. CARUGATESE |
| 86 | BRESCIANI | VITTORIO | 1964 | M | MM45 | BG425 | BG425 MEDIRUN |
| 338 | BREZZA | IVANA | 1972 | F | MF40 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 285 | BRIGATTI | DIEGO | 1975 | M | MM35 | MI387 | MI387 C.T.L. 3 ATLETICA |
| 325 | BRIGNOLI | FAUSTO | 1964 | M | MM45 | BG726 | BG726 ROMANO RUNNING |
| 212 | BRIGUGLIO | CLAUDIO | 1954 | M | MM55 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 51 | BROSIO | LUCIANO | 1969 | M | MM40 | MI529 | MI529 MARCIATORI SAN GIORGIO |
| 350 | BRUZZONE | ANTONIO | 1952 | M | MM60 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 324 | BUSETTI | GIAN MARIO | 1965 | M | MM45 | BG726 | BG726 ROMANO RUNNING |
| 147 | BUSI | RENATO | 1940 | M | MM70 | BG223 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA |
| 44 | BUSINELLI | GIANLUCA | 1969 | M | MM40 | CO711 | CO711 TEAM OTC COMO |
| 123 | CACCIOLO | SERGIO CARLO | 1969 | M | MM40 | MI265 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO |
| 321 | CALCINI | GIANLUIGI | 1967 | M | MM45 | BG726 | BG726 ROMANO RUNNING |
| 62 | CALVI | ALBERTO | 1985 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 395 | CANAGLIA | MIRKO | 1979 | M | SENIOR | MI077 | MI077 PRO PATRIA MILANO |
| 74 | CANALI | FRANCESCA | 1949 | F | MF60 | MI516 | MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI |
| 213 | CANCARE' | GIACOMO | 1948 | M | MM60 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 332 | CANDELA | VITO | 1969 | M | MM40 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 214 | CANTU' | DAVIDE | 1967 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 151 | CAPELLI | ALESSANDRO | 1972 | M | MM40 | BG005 | BG005 ATL. PRESEZZO |
| 72 | CAPITELLI | VALERIO | 1960 | M | MM50 | MI075 | MI075 ATL. CINISELLO |
| 270 | CAPOFERRI | LUCIANO | 1966 | M | MM45 | BG390 | BG390 ATL. COLOGNO AL SERIO |
| 186 | CAPRETTI | FRANCESCO | 1972 | M | MM40 | CO711 | CO711 TEAM OTC COMO |
| 421 | CAPRINI | SERGIO | 1960 | M | MM50 | BG606 | BG606 A.S.D. FO' DI PE |
| 112 | CARBONE | LUIGI | 1970 | M | MM40 | CO690 | CO690 G.S.A. COMETA |
| 424 | CARENINI | PAOLO ANGELO | 1988 | M | TM | BG606 | BG606 A.S.D. FO' DI PE |
| 73 | CARISSIMI | MARCELLA | 1967 | F | MF45 | MI075 | MI075 ATL. CINISELLO |
| 54 | CARMINATI | ANGELO | 1968 | M | MM40 | BG379 | BG379 ATL. CRAL CREBERG |
| 196 | CARMINATI | MAURO | 1980 | M | SENIOR | BG536 | BG536 G.S. ALTITUDE |
| 417 | CARRARA | MARCO | 1971 | M | MM40 | BG606 | BG606 A.S.D. FO' DI PE |
| 296 | CASATI | LUCA | 1963 | M | MM45 | BG300 | BG300 ATL. TREVIGLIO |
| 215 | CASTELLANI | MARCO | 1966 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 159 | CASTELLI | ANNALISA | 1971 | F | MF40 | MI068 | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA |
| 109 | CASTELNUOVO | MARCO | 1977 | M | SENIOR | CO690 | CO690 G.S.A. COMETA |
| 156 | CATTANEO | MARCO | 1970 | M | MM40 | BG005 | BG005 ATL. PRESEZZO |
| 127 | CAVENAGHI | FRANCO | 1957 | M | MM55 | BG339 | BG339 BIGACC DE ELA |
| 274 | CECOTTI | MICHELE | 1967 | M | MM45 | MI068 | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA |
| 426 | CENTEMERO | SIMONE | 1971 | M | MM40 | MI704 | MI704 MONZA MARATHON TEAM |
| 436 | CHIGIONI | MAURO | 1972 | M | MM40 | VC048 | VC048 PIETRO MICCA BIELLA |
| 434 | CHILLEMI | LUCIANO | 1964 | M | MM45 | MI296 | MI296 ATL. LAMBRO MILANO |
| 162 | CICCONE | MARCO | 1971 | M | MM40 | MI068 | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA |
| 372 | CIVIDINI | DANIELE | 1961 | M | MM50 | CR524 | CR524 SORESINA RUNNING CLUB |
| 105 | COLLEONI | PAOLO | 1970 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 8 | COLNAGHI | PIETRO | 1974 | M | SENIOR | CO011 | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA |
| 192 | COLNAGO | NUNZIO | 1961 | M | MM50 | BG536 | BG536 G.S. ALTITUDE |
| 95 | COLOGNI | GIOVANNI | 1963 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 216 | COMOTTI | MARCELLO | 1970 | M | MM40 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 40 | CONSONNI | GIULIO | 1953 | M | MM55 | MI516 | MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI |
| 41 | CONSONNI | ANDREA | 1980 | M | TM | MI516 | MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI |
| 110 | COPES | FABIO | 1971 | M | MM40 | CO690 | CO690 G.S.A. COMETA |
| 37 | CORBETTA | IVAN | 1961 | M | MM50 | BG425 | BG425 MEDIRUN |
| 69 | CORDONI | LUCA | 1978 | M | LIBERO | CSEN | VALETUDO SKYRUNNING |
| 96 | CORNA | FABIO | 1972 | M | MM40 | BG425 | BG425 MEDIRUN |
| 171 | CORNA | MARCO | 1965 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 398 | CORNAGO | FABIO | 1958 | M | MM50 | BG289 | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME |
| 144 | CORTESI | ANDREA | 1977 | M | MM35 | BG223 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA |
| 150 | CORTESI | ANTONELLA | 1962 | F | MF50 | BG223 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA |
| 163 | CORTI | GIANNI | 1965 | M | MM45 | MI068 | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA |
| 49 | CORTINOVIS | THOMAS | 1977 | M | MM35 | BG223 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA |
| 418 | CORTINOVIS | STEFANO | 1970 | M | MM40 | BG606 | BG606 A.S.D. FO' DI PE |
| 136 | COSSIA | DANTE | 1961 | M | MM50 | MI075 | MI075 ATL. CINISELLO |
| 68 | COSTA | MASSIMILIANO | 1971 | M | MM40 | MI671 | MI671 GAZZETTA RUNNERS CLUB |
| 61 | COZZI | SILVANO | 1964 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 404 | CREMONESI | SAVERIO | 1965 | M | MM45 | PV358 | PV358 G.P. AVIS PAVIA |
| 386 | CRETTI | MARCELLO | 1976 | M | SENIOR | BS319 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO |
| 71 | CUCCHI | DOMIZIO | 1971 | M | MM40 | BG420 | BG420 MARATHON TEAM BG |
| 164 | CUNEGATTI | RICCARDO | 1982 | M | TM | MI068 | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA |
| 128 | CURNIS | FRANCESCO | 1959 | M | MM50 | BG036 | BG036 ATL. SALETTI |
| 91 | D'AMBROSIO | MAURO | 1975 | M | MM35 | BG005 | BG005 ATL. PRESEZZO |
| 356 | DALL'ARA | MICHELE | 1976 | M | SENIOR | BG135 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE |
| 53 | DE FELICI | MASSIMO | 1961 | M | MM50 | MI529 | MI529 MARCIATORI SAN GIORGIO |
| 388 | DE FRANCESCO | ANTONIO | 1985 | M | SENIOR | BS319 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO |
| 276 | DE GIORGI | DIEGO | 1975 | M | MM35 | BG390 | BG390 ATL. COLOGNO AL SERIO |
| 217 | DE LORENZI | MONICA | 1963 | F | MF45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 218 | DE ODORICO | MARCO | 1965 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 425 | DEGANI | LORENZO | 1963 | M | MM45 | CR524 | CR524 SORESINA RUNNING CLUB |
| 281 | DEGRASSI | GIUSEPPE | 1937 | M | MM75 | MI265 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO |
| 172 | DEL BELLO | SERGIO PRIMO | 1959 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 20 | DELLA CHA | ANDREA | 1963 | M | MM45 | GE017 | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA |
| 184 | DENTICE | NICOLA | 1965 | M | MM45 | MI075 | MI075 ATL. CINISELLO |
| 99 | DI BETTA | SALVATORE | 1942 | M | MM70 | MI458 | MI458 G.P. GORGONZOLA '88 |
| 219 | DONADONI | LARA | 1971 | F | MF40 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 220 | DONEDA | MARCO | 1973 | M | MM35 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 59 | DOTTI | REMO | 1967 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 413 | DOTTI | FABIO | 1970 | M | MM40 | BS319 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO |
| 431 | DUMITRU | VICTORIA | 1969 | F | MF40 | MI296 | MI296 ATL. LAMBRO MILANO |
| 1 | ENGUADY | KHALID | 1974 | M | SENIOR | BS319 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO |
| 275 | ERCOLES | GABRIELE | 1971 | M | MM40 | BG390 | BG390 ATL. COLOGNO AL SERIO |
| 221 | FACCHI | MASSIMILIANO | 1958 | M | MM50 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 57 | FACCHINETTI | ALDO | 1958 | M | MM50 | BG379 | BG379 ATL. CRAL CREBERG |
| 152 | FACOETTI | ANGELO | 1953 | M | MM55 | BG005 | BG005 ATL. PRESEZZO |
| 283 | FAUSCIANA | SALVATORE | 1962 | M | MM50 | MI645 | MI645 RUNNERS DESIO |
| 391 | FEDERICI | NICOLA | 1965 | M | MM45 | BS319 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO |
| 187 | FERRARI | DARIO | 1974 | M | MM35 | BG390 | BG390 ATL. COLOGNO AL SERIO |
| 303 | FERRO | MARIO | 1939 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 177 | FINAZZI | MARCO | 1970 | M | MM40 | BG594 | BG594 CLUB PANTERA ROSA G.S.D. |
| 341 | FIORETTO | ENRICO | 1973 | M | MM35 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 264 | FLAMMINI | EMIDIO | 1957 | M | MM55 | BG283 | BG283 ATL. CISERANO |
| 315 | FORLANI | ROBERTA | 1980 | F | TF | BG726 | BG726 ROMANO RUNNING |
| 299 | FRATELLI | GIACOMO | 1957 | M | MM55 | BG300 | BG300 ATL. TREVIGLIO |
| 222 | FRATUS | ROSARIO | 1964 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 423 | FRETI | ALEX | 1974 | M | MM35 | BG606 | BG606 A.S.D. FO' DI PE |
| 301 | FRIGERIO | MARCO | 1974 | M | MM35 | MI265 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO |
| 297 | FUGAZZOLA | ANTONIO | 1961 | M | MM50 | BG300 | BG300 ATL. TREVIGLIO |
| 76 | FUMAGALLI | ALBERTO | 1961 | M | MM50 | MI094 | MI094 POL. CARUGATESE |
| 165 | FUMAGALLI | LUCA | 1967 | M | MM45 | MI068 | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA |
| 273 | FUMAGALLI | PAOLO | 1964 | M | MM45 | MI481 | MI481 G.P. VILLASANTESE |
| 223 | GABBIADINI | FEDERICO | 1954 | M | MM55 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 117 | GAGLIAZZO | ANDREA | 1970 | M | MM40 | MI645 | MI645 RUNNERS DESIO |
| 38 | GALASSI | DAVIDE | 1979 | M | TM | MI075 | MI075 ATL. CINISELLO |
| 64 | GALBIATI | COSTANTE | 1967 | M | MM45 | BG536 | BG536 G.S. ALTITUDE |
| 309 | GALLI | FERDINANDO | 1957 | M | MM55 | BG420 | BG420 MARATHON TEAM BG |
| 43 | GAMBA | PIERINO | 1945 | M | MM65 | BG420 | BG420 MARATHON TEAM BG |
| 357 | GAMBA | CLAUDIO | 1977 | M | SENIOR | BG135 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE |
| 293 | GAMBERA | MARCO | 1966 | M | MM45 | BG300 | BG300 ATL. TREVIGLIO |
| 365 | GARAU | NICOLA | 1961 | M | MM50 | BG135 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE |
| 87 | GARETTI | STEFANO | 1967 | M | MM45 | BG536 | BG536 G.S. ALTITUDE |
| 30 | GATTI | MARIANGELA | 1939 | F | MF70 | PV358 | PV358 G.P. AVIS PAVIA |
| 224 | GATTI | RENATO | 1963 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 262 | GATTI | MASSIMO | 1961 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 370 | GAVIOLI | MASSIMO | 1964 | M | MM45 | NO002 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA |
| 316 | GEMELLI | FABRIZIO | 1964 | M | MM45 | BG726 | BG726 ROMANO RUNNING |
| 185 | GERVASONI | ROBERTO | 1972 | M | MM40 | PN523 | PN523 ATL. FIAMME CREMISI |
| 344 | GESSAGA | MASSIMO | 1961 | M | MM50 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 15 | GHALLAB | KHALID | 1983 | M | SENIOR | GE017 | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA |
| 153 | GHERARDI | CLAUDIO | 1979 | M | TM | BG005 | BG005 ATL. PRESEZZO |
| 133 | GHISLANZONI | MARIA CRISTINA | 1965 | F | MF45 | CO038 | CO038 AMATORI LECCO |
| 149 | GIUPPONI | MANSUETO | 1955 | M | MM55 | BG223 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA |
| 393 | GNOCCHI | DARIO | 1960 | M | MM50 | BS596 | BS596 ATL. CELLATICA |
| 278 | GRANDINI | STEFANO | 1964 | M | MM45 | UISP | 0801 ORTICA TEAM |
| 77 | GRASSI | GIANLUCA | 1962 | M | MM50 | MI387 | MI387 C.T.L. 3 ATLETICA |
| 271 | GRASSI | FERMO | 1969 | M | MM40 | BG390 | BG390 ATL. COLOGNO AL SERIO |
| 260 | GRAZIOLI | GIANCARLO | 1948 | M | MM60 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 225 | GREGGIA | MATTEO | 1972 | M | MM40 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 226 | GREGGIA | NICOLA | 1971 | M | MM40 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 405 | GRILLO | RENO | 1978 | M | TM | MI504 | MI504 G.P. MARCIACARATESI |
| 355 | GRITTI | DANIELE | 1976 | M | SENIOR | BG135 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE |
| 227 | GUARIGLIA | PIETRO | 1966 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 277 | GUERINI | GIOVANNI | 1933 | M | MM75 | BG353 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA |
| 366 | GUSMINI | DEMETRIO | 1961 | M | MM50 | BG135 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE |
| 442 | IELASI | DIEGO | 1981 | M | TM | CO548 | CO548 S.E.V. VALMADRERA |
| 52 | IEZZI | LUCIANO | 1965 | M | MM45 | MI529 | MI529 MARCIATORI SAN GIORGIO |
| 94 | INVERNIZZI | ADELIO | 1955 | M | MM55 | BG236 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP |
| 443 | INVERNIZZI | MAURIZIO | 1964 | M | MM45 | CO548 | CO548 S.E.V. VALMADRERA |
| 345 | JACINTO ANGEL | C. AUGUSTO | 1975 | M | MM35 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 6 | JARMOUNI | RACHID | 1981 | M | SENIOR | BS538 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. |
| 228 | JEZM | DRISS | 1969 | M | MM40 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 307 | LAGO | ALESSANDRO | 1965 | M | MM45 | BS362 | BS362 G.S. MONTEGARGNANO |
| 67 | LAURIOLA | MATTEO | 1968 | M | MM40 | CO039 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE |
| 346 | LAVEZZARI | MARCO | 1964 | M | MM45 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 173 | LAZZARINI | MARCO | 1971 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 327 | LECCA | FABRIZIO | 1967 | M | MM45 | BG726 | BG726 ROMANO RUNNING |
| 229 | LENA | ALBERTO | 1967 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 337 | LENA | LUCIA | 1966 | F | MF45 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 140 | LEO | SIMONE | 1978 | M | TM | NO058 | NO058 A.S.D. NOVARA CHE CORRE |
| 28 | LEONE | SIMONA | 1973 | F | MF35 | MI552 | MI552 G.S. MONTESTELLA |
| 291 | LEONI | ROBERTO | 1971 | M | MM40 | BG300 | BG300 ATL. TREVIGLIO |
| 286 | LEVICI | ALESSANDRO | 1975 | M | MM35 | CR603 | CR603 BIKE & RUN |
| 230 | LICARI | DAVIDE | 1972 | M | MM40 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 181 | LIMONTA | ALESSANDRO | 1954 | M | MM55 | MI075 | MI075 ATL. CINISELLO |
| 32 | LOCATELLI | SERGIO | 1965 | M | MM45 | BG036 | BG036 ATL. SALETTI |
| 231 | LOCATELLI | GIOVANNI | 1961 | M | MM50 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 232 | LOCATELLI | PAOLO | 1964 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 126 | LONGHI | FLORIANO | 1955 | M | MM55 | BG339 | BG339 BIGACC DE ELA |
| 111 | LOSA | MARCO | 1975 | M | MM35 | CO690 | CO690 G.S.A. COMETA |
| 369 | LOSCIALE | CARLO | 1957 | M | MM55 | MI075 | MI075 ATL. CINISELLO |
| 420 | LUCCHINI | MATTEO | 1971 | M | MM40 | BG606 | BG606 A.S.D. FO' DI PE |
| 101 | LUMASSI | FABRIZIO | 1957 | M | MM55 | UISP | UISP 0187 A.S.D. FO' DI PE |
| 376 | LUPO | DANIELA | 1968 | F | MF40 | MI075 | MI075 ATL. CINISELLO |
| 97 | LUZZANA | CLAUDIO | 1965 | M | MM45 | BG420 | BG420 MARATHON TEAM BG |
| 287 | MACCOPPI | LUCIANA | 1968 | F | MF40 | CR603 | CR603 BIKE & RUN |
| 304 | MAFFEIS | WILMER | 1970 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 353 | MAFFEIS | CINZIA | 1966 | F | MF45 | BG135 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE |
| 182 | MAGENES | GIUSEPPE | 1968 | M | MM40 | MI098 | MI098 POL. BESANESE |
| 157 | MALVESTITI | MARIA | 1964 | F | MF45 | BG005 | BG005 ATL. PRESEZZO |
| 313 | MANDELLI | CHRISTIAN | 1977 | M | MM35 | CO729 | CO729 EVOLUTION SPORT TEAM |
| 392 | MANGANO | ROSALINDA | 1980 | F | SENIOR | BS319 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO |
| 90 | MANGILI | SARA | 1979 | F | TF | BG005 | BG005 ATL. PRESEZZO |
| 358 | MANGILI | MANUEL | 1979 | M | SENIOR | BG135 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE |
| 422 | MANGILI | STEFANO | 1979 | M | TM | BG606 | BG606 A.S.D. FO' DI PE |
| 397 | MANINETTI | DAVIDE | 1978 | M | SENIOR | BG353 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA |
| 189 | MANZELLA | FRANCO | 1960 | M | MM50 | BG146 | BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI |
| 145 | MANZONI | GIUSEPPE | 1951 | M | MM60 | BG223 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA |
| 437 | MARCELLI | CARLO | 1961 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 58 | MARCHESI | MARCO | 1966 | M | LIBERO | XX000 | LIBERI |
| 233 | MARCHESI | VITTORIO | 1966 | M | MM45 | BG472 | BG472 RUNNERS BERGAMO |
| 340 | MARCHINI | DARIO | 1974 | M | MM35 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
| 132 | MARCZEWSKA | AGNIESZKA | 1968 | F | MF40 | CO039 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE |
| 119 | MARIANI | STEFANO | 1972 | M | MM40 | MI645 | MI645 RUNNERS DESIO |
| 124 | MARRA | GERARDO | 1971 | M | MM40 | MI265 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO |
| 46 | MARTA | RICCARDO | 1971 | M | MM40 | MI638 | MI638 HAPPY RUNNER |
| 326 | MARTINELLI | CRISTIAN | 1972 | M | MM40 | BG726 | BG726 ROMANO RUNNING |
| 334 | MASIN | ROBERTO | 1953 | M | MM55 | MI403 | MI403 MARTESANA CORSE |
