Classifiche individuali e di società 2008
Classifiche della 7 aMaratonina 24-2-2008
"7a Maratonina Città di Treviglio"
Bella gara su un percorso rinnovato, se non altro inpartenza. Temperatura ideale per record, ma ahimé Battocletti, che non era in formissima e non potendo battere se stesso sul record della scorsa edizione si è ritirato. Gli altri pur correndo a ritmi elevati non sono riusciti a scendere sotto i 64 minuti. Comunque, degli oltre 700 iscritti si sono classificati nelle 2 ore e 15 di tempo massimo ben 647 atleti.
| Pett. | Cognome/Nome | Società | Gen. | Categoria | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BOUDALIA SAID | BL010 A. ATL. DOLOMITI BELLUNO | 1 | Sen. M. | 1 | 01:04:28 |
| 6 | WEGER ROMAN | XX001 LC VILLACH | 2 | Sen. M. | 2 | 01:04:49 |
| 3 | NASEF AHMED | MC034 GROTTINI TEAM | 3 | Sen. M. | 3 | 01:04:52 |
| 4 | LAQOUAHI MOHAMED | RE128 REGGIO EVENT'S | 4 | Sen. M. | 4 | 01:07:12 |
| 100 | CHIESA SERGIO | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 5 | Sen. M. | 5 | 01:08:18 |
| 5 | MONSERRATE JEFFERSON | PV108 C.U.S. PAVIA | 6 | Sen. M. | 6 | 01:08:32 |
| 104 | MORTILLARO CORRADO | CA069 ATLETICA GONNESA | 7 | Sen. M. | 7 | 01:09:52 |
| 7 | COSENTINO ALFREDO | BG134 ATL. LA TORRE | 8 | Sen. M. | 8 | 01:09:58 |
| 606 | PIZZATO PAOLO | CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | 9 | TM | 1 | 01:10:15 |
| 9 | COLNAGHI PIETRO | CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 10 | Sen. M. | 9 | 01:10:19 |
| 321 | GRITTI DANIELE | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11 | Sen. M. | 10 | 01:10:32 |
| 11 | TERZI CRISTIAN | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 12 | Sen. M. | 11 | 01:10:36 |
| 381 | MELLA FABIO | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 13 | Sen. M. | 12 | 01:10:39 |
| 569 | NEDROTTI GLAUCO | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 14 | Sen. M. | 13 | 01:12:23 |
| 383 | BRESSANELLI IVAN | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 15 | Sen. M. | 14 | 01:12:37 |
| 189 | MELIANI ABDEL AZIZ | PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' | 16 | MM35 | 1 | 01:12:54 |
| 15 | LANFRANCHI MAURO | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 17 | Sen. M. | 15 | 01:13:04 |
| 382 | PEDERSOLI GIANFRANCO | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 18 | Sen. M. | 16 | 01:13:15 |
| 143 | ROMAGNANO CARLO | BO005 G.S. GABBI | 19 | MM40 | 1 | 01:13:20 |
| 319 | GAMBA CLAUDIO | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 20 | Sen. M. | 17 | 01:13:24 |
| 322 | LAVELLI MASSIMO | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 21 | Sen. M. | 18 | 01:13:31 |
| 10 | MARROCCOLI MARCELLINO | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 22 | Sen. M. | 19 | 01:13:33 |
| 8 | RUGGIERO ANDREA | CO613 TRIATHLON LECCO | 23 | MM35 | 2 | 01:13:57 |
| 153 | COPES FABIO | CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 24 | MM35 | 3 | 01:14:23 |
| 14 | BIANCHI MIRKO | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 25 | Sen. M. | 20 | 01:14:24 |
| 624 | CRIPPA GIAN BATTISTA | BG170 CRAL BANCA POP. BERGAMO | 26 | MM40 | 2 | 01:14:36 |
| 16 | CILENTO PIETRO | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 27 | Sen. M. | 21 | 01:14:50 |
| 233 | LEIDI MARCO | BG594 CLUB PANTERA ROSA G.S.D. | 28 | MM40 | 3 | 01:14:54 |
| 619 | MANIGHETTI GIANCARLO | BG170 CRAL BANCA POP. BERGAMO | 29 | MM35 | 4 | 01:14:56 |
| 19 | BENEDETTI STEFANIA | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 30 | Sen. F. | 1 | 01:14:58 |
| 202 | MAGGIO GUIDO | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 31 | MM40 | 4 | 01:14:59 |
| 385 | POIATTI STEFANO | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 32 | Sen. M. | 22 | 01:15:20 |
| 392 | GAMBA FERRUCCIO | MI606 A.S.D. FO' DI PE | 33 | TM | 2 | 01:15:24 |
| 514 | BONAZZI LUCA | BG479 G.S. OROBIE | 34 | Sen. M. | 23 | 01:15:31 |
| 238 | CUCCHI DOMIZIO | BG420 MARATHON TEAM BG | 35 | MM35 | 5 | 01:15:31 |
| 384 | CRETTI MARCELLO | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 36 | Sen. M. | 24 | 01:15:36 |
| 12 | BONETTI MAURIZIO | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 37 | Sen. M. | 25 | 01:15:38 |
| 320 | BARCELLA PASQUALE | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 38 | Sen. M. | 26 | 01:15:40 |
| 595 | DOTTI EDY | BS028 ATL. FLY FLOT | 39 | MM35 | 6 | 01:15:49 |
| 20 | PERETTI MELISSA | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 40 | Sen. F. | 2 | 01:15:51 |
| 538 | MININNO GIUSEPPE | MI204 G.S. SAN DAMIANESE | 41 | MM50 | 1 | 01:16:02 |
| 127 | VAILATI ANTONIO | CR151 ATL. VIRTUS CREMA | 42 | Sen. M. | 27 | 01:16:08 |
| 356 | PALAZZINI GIOVANBATTISTA | BG472 RUNNERS BERGAMO | 43 | MM50 | 2 | 01:16:21 |
| 555 | DEL BUFALO MATTEO | BG134 ATL. LA TORRE | 44 | Sen. M. | 28 | 01:16:43 |
| 406 | NAVA SIMONE | BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI | 45 | TM | 3 | 01:16:53 |
| 594 | ABATE PIERANGELO | BS028 ATL. FLY FLOT | 46 | MM40 | 5 | 01:17:04 |
| 481 | ROTTOLI DANIELE | BG231 AMATORI LAZZARETTO | 47 | MM40 | 6 | 01:17:36 |
| 318 | MASSERINI SEVERINO | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 48 | Sen. M. | 29 | 01:17:49 |
| 508 | NEVOLA DOMENICO | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 49 | MM35 | 7 | 01:17:51 |
| 251 | CORTESI ANDREA | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 50 | TM | 4 | 01:18:08 |
| 126 | MORELLI FEDERICO | MI481 G.P. VILLASANTESE | 51 | MM35 | 8 | 01:18:12 |
| 557 | SCARPELLINI MAURIZIO | BG134 ATL. LA TORRE | 52 | Sen. M. | 30 | 01:18:22 |
| 268 | REFOLO UMBERTO | BG300 ATL. TREVIGLIO | 53 | MM35 | 9 | 01:18:24 |
| 556 | MAFFIOLETTI STEFANO | BG134 ATL. LA TORRE | 54 | Sen. M. | 31 | 01:18:29 |
| 158 | ABATE PAOLO | MI075 ATL. CINISELLO | 55 | MM40 | 7 | 01:18:32 |
| 566 | TOGNI FRANCO | BG134 ATL. LA TORRE | 56 | MM45 | 1 | 01:18:35 |
| 679 | BORTOLOTTI GIAN LUIGI | BG237 G.S. OREZZO | 57 | MM40 | 8 | 01:18:44 |
| 464 | GRECCHI GIOVANNI | GE140 DELTA SPEDIZIONI GENOVA | 58 | Sen. M. | 32 | 01:18:46 |
| 325 | GUARDIANO SALVATORE | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 59 | MM40 | 9 | 01:18:48 |
| 489 | GARAVAGLIA STEFANO | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 60 | MM40 | 10 | 01:18:59 |
| 571 | FACCHINI MARINO | BS562 ATL. PARATICO | 61 | MM40 | 11 | 01:19:10 |
| 465 | ZORZI FABIO | BS521 FREE-ZONE | 62 | MM35 | 10 | 01:19:12 |
| 572 | FUMAGALLI ENZO | MI098 POL. BESANESE | 63 | MM45 | 2 | 01:19:14 |
| 371 | ASSOUMON C. EVARISTE | MI161 G.S. P.A.R. CANEGRATE | 64 | MM40 | 12 | 01:19:19 |
| 310 | GREGIO DANIELE | MI352 EUROATLETICA 2002 | 65 | MM35 | 11 | 01:19:53 |
| 523 | ARRIGHI DAVIDE | CO019 POL. PAGNONA | 66 | MM35 | 12 | 01:19:56 |
| 281 | MALIGHETTI ANGELO | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 67 | MM40 | 13 | 01:19:57 |
| 440 | MONZIO COMPAGNONI GIUSEP | BG166 G.S. AVIS TREVIGLIO | 68 | MM40 | 14 | 01:20:01 |
| 105 | TAMONI DANIELE | MI075 ATL. CINISELLO | 69 | MM50 | 3 | 01:20:19 |
| 267 | PIFFERI MAURO | BG300 ATL. TREVIGLIO | 70 | TM | 5 | 01:20:19 |
| 678 | PAIANO ROBERTO | BG237 G.S. OREZZO | 71 | TM | 6 | 01:20:25 |
| 261 | POSSONI FRANCO | BG282 ATL. CASTEL ROZZONE | 72 | MM55 | 1 | 01:20:25 |
| 537 | PASINI CLAUDIO | MI204 G.S. SAN DAMIANESE | 73 | MM45 | 3 | 01:20:28 |
| 473 | IPPOLITO LUIGI | MI458 G.P. GORGONZOLA '88 | 74 | MM55 | 2 | 01:20:45 |
| 130 | RIPAMONTI LUCA | CO261 FALCHI-LECCO | 75 | Sen. M. | 33 | 01:20:51 |
| 222 | ROTTA MASSIMO | CO548 S.E.V. VALMADRERA | 76 | MM35 | 13 | 01:21:00 |
| 352 | MANGILI FLAVIO | BG472 RUNNERS BERGAMO | 77 | MM55 | 3 | 01:21:01 |
| 208 | PLIZZARI UMBERTO | CR524 SORESINA RUNNING CLUB | 78 | MM40 | 15 | 01:21:05 |
| 115 | TACCHINI MATTEO | CR524 SORESINA RUNNING CLUB | 79 | MM35 | 14 | 01:21:06 |
| 372 | ROSSI DOMENICO | MI161 G.S. P.A.R. CANEGRATE | 80 | MM40 | 16 | 01:21:10 |
| 665 | CORTI FRANCO | CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 81 | MM45 | 4 | 01:21:12 |
| 515 | PANINFORNI GIUSEPPE | BG479 G.S. OROBIE | 82 | MM40 | 17 | 01:21:16 |
| 692 | CARRARA ALDO | BG237 G.S. OREZZO | 83 | MM50 | 4 | 01:21:18 |
| 273 | PRINA EUGENIO | BG300 ATL. TREVIGLIO | 84 | MM45 | 5 | 01:21:21 |
| 237 | CAVALLERETTI ANGELO | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 85 | MM45 | 6 | 01:21:25 |
| 327 | FUMAGALLI MARCO | CO038 AMATORI LECCO | 86 | MM45 | 7 | 01:21:25 |
| 633 | MORELLI GIOVANNI | MI380 ATL. CLUB CORNATE D'ADDA | 87 | MM40 | 18 | 01:21:26 |
| 204 | GRASSO ANTONINO | MI075 ATL. CINISELLO | 88 | MM40 | 19 | 01:21:27 |
| 201 | GILBERTI GERARDO | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 89 | MM50 | 5 | 01:21:30 |
| 509 | VANOTTI ANTONIO | BS562 ATL. PARATICO | 90 | MM40 | 20 | 01:21:35 |
| 163 | BONACINA GABRIELE | BG325 G.P. SABBIO | 91 | MM45 | 8 | 01:21:39 |
| 402 | GATTI MIRKO | BS545 ATL. FRANCIACORTA | 92 | MM40 | 21 | 01:21:40 |
| 475 | DEPONTI PAOLO | MI504 G.P. MARCIACARATESI | 93 | MM40 | 22 | 01:21:42 |
| 361 | PIAZZALUNGA ANDREA | BG472 RUNNERS BERGAMO | 94 | MM35 | 15 | 01:21:44 |
| 483 | DI MEO DAVID | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 95 | TM | 7 | 01:21:49 |
| 408 | TOMBINI MARCO | BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI | 96 | MM40 | 23 | 01:21:57 |
| 455 | VALENTINI FRANCESCO | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 97 | TM | 8 | 01:21:57 |
| 116 | PROSERPIO ALBERTO | CO571 G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO | 98 | MM35 | 16 | 01:21:59 |
| 512 | ROVELLI GIORGIO | BG479 G.S. OROBIE | 99 | Sen. M. | 34 | 01:22:02 |
| 542 | MAPELLI FRANCESCO | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 100 | TM | 9 | 01:22:04 |
| 121 | MARCHESI ERNESTO | CO038 AMATORI LECCO | 101 | MM40 | 24 | 01:22:17 |
| 391 | PIAZZI ROBERTO | MI606 A.S.D. FO' DI PE | 102 | MM45 | 9 | 01:22:18 |
| 680 | BARDON GIOVANNI | LIBERI | 103 | LIBERO | 1 | 01:22:29 |
| 298 | BOSISIO MASSIMILIANO | CO444 G.S. AVIS OGGIONO | 104 | MM40 | 25 | 01:22:32 |
| 255 | MASIN SIMONE | MI403 MARTESANA CORSE | 105 | Sen. M. | 35 | 01:22:34 |
| 282 | RAIMONDI RENZO | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 106 | Sen. M. | 36 | 01:22:37 |
| 438 | MAZZOLENI PAOLO | BG166 G.S. AVIS TREVIGLIO | 107 | MM40 | 26 | 01:22:38 |
| 518 | DAVINA FABIO | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 108 | MM35 | 17 | 01:22:38 |
| 527 | FOLLIN ENZO | MI296 ATL. LAMBRO MILANO | 109 | MM45 | 10 | 01:22:52 |
| 590 | SAINAGHI ROBERTO | MI552 G.S. MONTESTELLA | 110 | MM45 | 11 | 01:22:55 |
| 307 | DE DONATO MICHELE | MI352 EUROATLETICA 2002 | 111 | MM40 | 27 | 01:23:02 |
| 530 | COLOMBO GIANNACHILLE | MI296 ATL. LAMBRO MILANO | 112 | MM55 | 4 | 01:23:04 |
| 346 | CAROLI UMBERTO | BG472 RUNNERS BERGAMO | 113 | MM45 | 12 | 01:23:06 |
| 271 | PANZERA ALESSANDRO | BG300 ATL. TREVIGLIO | 114 | MM40 | 28 | 01:23:07 |
| 580 | TIRABOSCHI IVAN | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 115 | TM | 10 | 01:23:08 |
| 272 | CASATI LUCA LUIGI | BG300 ATL. TREVIGLIO | 116 | MM45 | 13 | 01:23:11 |
| 270 | FICHERA SALVATORE | BG300 ATL. TREVIGLIO | 117 | MM40 | 29 | 01:23:20 |
| 519 | STUCCHI CLAUDIO | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 118 | MM45 | 14 | 01:23:22 |
| 226 | CORTI MAURIZIO | CO548 S.E.V. VALMADRERA | 119 | TM | 11 | 01:23:33 |
| 221 | CAIMI STEFANO | CO548 S.E.V. VALMADRERA | 120 | TM | 12 | 01:23:33 |
| 206 | MURERO DAVIDE | TO118 TURIN MARATHON | 121 | MM45 | 15 | 01:23:41 |
| 586 | DAMIANI FRANCESCO | MI077 PRO PATRIA MILANO | 122 | MM35 | 18 | 01:23:43 |
| 599 | GARBIN ALESSANDRO | PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' | 123 | MM35 | 19 | 01:23:45 |
| 666 | TOMASETTI IVANO | BG166 G.S. AVIS TREVIGLIO | 124 | MM35 | 20 | 01:23:49 |
| 269 | GAMBERA MARCO | BG300 ATL. TREVIGLIO | 125 | MM40 | 30 | 01:23:50 |
| 663 | BRUNETTI ANGELO | MI469 G.P. CASALESE | 126 | MM35 | 21 | 01:23:50 |
| 308 | DELAINI FELICE | MI352 EUROATLETICA 2002 | 127 | MM40 | 31 | 01:23:52 |
| 565 | PEDRUZZI MARCO CARLO | BG134 ATL. LA TORRE | 128 | MM40 | 32 | 01:23:58 |
| 332 | VERTUCCIO PAOLO | CO038 AMATORI LECCO | 129 | MM50 | 6 | 01:24:03 |
| 205 | LIONELLO ROBERTO | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 130 | MM40 | 33 | 01:24:04 |
| 407 | BRESCIANI JOHN LUCA | BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI | 131 | MM35 | 22 | 01:24:09 |
| 317 | ARACRI ANTONIO | MI352 EUROATLETICA 2002 | 132 | MM35 | 23 | 01:24:15 |
| 564 | MAZZOLA MARIO CARLO | BG134 ATL. LA TORRE | 133 | MM40 | 34 | 01:24:17 |
| 253 | PESENTI LUCA | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 134 | TM | 13 | 01:24:32 |
| 568 | ORLANDINI ALBERTO | BG134 ATL. LA TORRE | 135 | MM40 | 35 | 01:24:34 |
| 533 | OLDANI ALESSANDRO | MI296 ATL. LAMBRO MILANO | 136 | MM40 | 36 | 01:24:38 |
| 562 | CODUTO FABIO | BG134 ATL. LA TORRE | 137 | TM | 14 | 01:24:45 |
| 355 | NARDUZZI ALBERTO | BG472 RUNNERS BERGAMO | 138 | MM40 | 37 | 01:24:47 |
| 358 | PASCALE LUIGI | BG472 RUNNERS BERGAMO | 139 | MM35 | 24 | 01:24:53 |
| 292 | GIACOSA ANDREA | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO 75 | 140 | MM35 | 25 | 01:24:55 |
| 22 | DI VITO LORENA | MI077 PRO PATRIA MILANO | 141 | Sen. F. | 3 | 01:24:56 |
| 297 | BIFFI DOMENICO | CO444 G.S. AVIS OGGIONO | 142 | MM45 | 16 | 01:24:58 |
| 249 | CORTESI FLORENZIO | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 143 | MM40 | 38 | 01:25:18 |
| 398 | BONAZZI WALTER | MI606 A.S.D. FO' DI PE | 144 | MM45 | 17 | 01:25:18 |
| 203 | QUARESMINI GIUSEPPE | BS442 ATL. LIB. CASTEGNATO | 145 | MM45 | 18 | 01:25:19 |
| 348 | FORTIS MICHELE | BG472 RUNNERS BERGAMO | 146 | MM40 | 39 | 01:25:24 |
| 342 | BOMBARDIERI FABIO | BG472 RUNNERS BERGAMO | 147 | MM45 | 19 | 01:25:30 |
| 674 | DI NARDO SALVATORE | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 148 | TM | 15 | 01:25:32 |
| 517 | SALVI MARCO | BG479 G.S. OROBIE | 149 | Sen. M. | 37 | 01:25:37 |
| 513 | CHINDAMO FABIO | BG479 G.S. OROBIE | 150 | Sen. M. | 38 | 01:25:38 |
| 480 | BARBO' GIOVANNI | BS480 ATL. PALAZZOLO | 151 | MM35 | 26 | 01:25:44 |
| 608 | CORTINOVIS GIANPAOLO | BG325 G.P. SABBIO | 152 | MM40 | 40 | 01:25:53 |
| 324 | LANFRANCHI PAOLO | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 153 | MM40 | 41 | 01:25:58 |
| 211 | CONCHIERI MICHELE | BS587 CAPRIANO RUNNERS | 154 | TM | 16 | 01:26:00 |
| 579 | GHILARDI FLAVIO | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 155 | TM | 17 | 01:26:03 |
| 511 | CANOBBIO GIUSEPPE | BS562 ATL. PARATICO | 156 | MM40 | 42 | 01:26:06 |
| 17 | TRAMOY SYLVIE | XX001 LC VILLACH | 157 | Sen. F. | 4 | 01:26:11 |
| 417 | MARZORATI CLAUDIO | CO280 A.L.S. CREMELLA | 158 | Jun.M. | 1 | 01:26:12 |
| 393 | PEREGO LUIGI | MI606 A.S.D. FO' DI PE | 159 | MM35 | 27 | 01:26:16 |
| 476 | ROMELLI PIETRO | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 160 | MM45 | 20 | 01:26:17 |
| 349 | FRATUS ROSARIO | BG472 RUNNERS BERGAMO | 161 | MM40 | 43 | 01:26:18 |
| 245 | GERVASONI DARIO | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 162 | MM45 | 21 | 01:26:20 |
| 214 | MITA ROBERTO | MI271 LA MICHETTA | 163 | MM40 | 44 | 01:26:26 |
| 516 | INVERNIZZI GIANCARLO | BG479 G.S. OROBIE | 164 | Sen. M. | 39 | 01:26:29 |
| 588 | SALA CARLO | CO038 AMATORI LECCO | 165 | MM60 | 1 | 01:26:33 |
| 454 | LEOPIZZI MARIO | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 166 | MM45 | 22 | 01:26:45 |
| 388 | GIASSI DIEGO ALESSANDRO | BG425 MEDIRUN | 167 | TM | 18 | 01:26:47 |
| 265 | GEMELLI FABRIZIO | BG282 ATL. CASTEL ROZZONE | 168 | MM40 | 45 | 01:26:49 |
| 668 | BERETTA MARCO | LIBERI | 169 | LIBERO | 2 | 01:26:54 |
| 631 | TESINI FABRIZIO | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 170 | MM40 | 46 | 01:26:56 |
| 312 | RIVA MASSIMILIANO | MI352 EUROATLETICA 2002 | 171 | MM40 | 47 | 01:26:56 |
| 376 | CARIBONI CRISTIANO | CO613 TRIATHLON LECCO | 172 | MM40 | 48 | 01:26:57 |
| 296 | VALSECCHI GIANPAOLO | CO444 G.S. AVIS OGGIONO | 173 | MM40 | 49 | 01:26:59 |
| 468 | BARBIERI PAOLO MASSIMILIANO | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | 174 | MM40 | 50 | 01:27:00 |
| 630 | LIMONTA VALTER | BG170 CRAL BANCA POP. BERGAMO | 175 | MM45 | 23 | 01:27:01 |
| 486 | FERRARIO MARCO | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 176 | TM | 19 | 01:27:02 |
| 540 | LA BRUNA WALTER | MI204 G.S. SAN DAMIANESE | 177 | MM50 | 7 | 01:27:06 |
| 390 | BAGGI MARCO | MI606 A.S.D. FO' DI PE | 178 | MM40 | 51 | 01:27:07 |
| 587 | CHIODI CRISTIAN | CSI BOTTICINO M. | 179 | MM35 | 28 | 01:27:10 |
| 365 | SERUGHETTI SIRIO | BG472 RUNNERS BERGAMO | 180 | TM | 20 | 01:27:12 |
| 197 | PARAVISI ILARIO | LIBERI | 181 | LIBERO | 3 | 01:27:17 |
| 378 | ZANETTI PIERO | VA503 CRAL AERMACCHI | 182 | MM55 | 5 | 01:27:18 |
| 491 | RINALDI ALESSANDRO | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 183 | TM | 21 | 01:27:21 |
| 632 | ZURLA ANDREA | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 184 | MM35 | 29 | 01:27:23 |
| 190 | PELLATI GILBERTO | PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' | 185 | MM40 | 52 | 01:27:25 |
| 691 | ZANETTI DARIO LORENZO | BS028 ATL. FLY FLOT | 186 | MM35 | 30 | 01:27:26 |
| 478 | DEPAOLI MASSIMILIANO | VA636 P & C PODISMOECAZEGGIO | 187 | MM35 | 31 | 01:27:27 |
| 396 | ROTA ROBERTO | MI606 A.S.D. FO' DI PE | 188 | MM40 | 53 | 01:27:30 |
| 600 | FRANZONI MARINO | BS191 U.S. SERLE | 189 | MM35 | 32 | 01:27:33 |
| 437 | MAGNI DOMENICO | BG166 G.S. AVIS TREVIGLIO | 190 | MM40 | 54 | 01:27:37 |
| 614 | PIROTTA MARIO | BG472 RUNNERS BERGAMO | 191 | MM50 | 8 | 01:27:45 |
| 362 | RAMPINELLI AURELIO GIOVANNI | BG472 RUNNERS BERGAMO | 192 | MM40 | 55 | 01:27:45 |
| 333 | ASSI ANGELO ERNESTO | BG472 RUNNERS BERGAMO | 193 | MM50 | 9 | 01:27:47 |
| 142 | BARBERA PAOLO | TRIATHLON TEAM BRIANZA | 194 | LIBERO | 4 | 01:27:50 |
| 573 | MAGNI CARLO | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 195 | MM40 | 56 | 01:27:52 |
| 642 | PIROLA MATTEO | LIBERI | 196 | LIBERO | 5 | 01:27:57 |
| 655 | VALOTA MAURO | BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI | 197 | MM40 | 57 | 01:28:05 |
| 219 | MUOIO ALESSANDRO | CO548 S.E.V. VALMADRERA | 198 | TM | 22 | 01:28:07 |
| 659 | FARINA MAURIZIO | CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | 199 | MM40 | 58 | 01:28:14 |
| 597 | RAVERSELLI ALESSANDRO | MI419 ATL. VIGNATE | 200 | MM35 | 33 | 01:28:16 |
| 71 | MADE' GIUSEPPINA | MI419 ATL. VIGNATE | 201 | MF50 | 1 | 01:28:17 |
| 687 | GUERINI GIUSEPPE | BG420 MARATHON TEAM BG | 202 | MM50 | 10 | 01:28:18 |
| 285 | BIANCHI RAFFAELE | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 203 | Sen. M. | 40 | 01:28:18 |
| 286 | ROTA GIANANDREA | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 204 | MM35 | 34 | 01:28:18 |
| 262 | MARTINELLI WALTER | BG282 ATL. CASTEL ROZZONE | 205 | MM55 | 6 | 01:28:19 |
| 589 | SQUILLACE LUIGI | MI552 G.S. MONTESTELLA | 206 | MM50 | 11 | 01:28:22 |
| 677 | VILLA STEFANO | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 207 | MM35 | 35 | 01:28:27 |
| 563 | COLLEONI MARINO | BG134 ATL. LA TORRE | 208 | MM60 | 2 | 01:28:30 |
| 484 | DI MEO MICHELANGELO | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 209 | MM55 | 7 | 01:28:38 |
| 445 | ANDREOLLI REMO | MI075 ATL. CINISELLO | 210 | MM70 | 1 | 01:28:41 |
| 213 | PELLEGRINI NICOLA | MI271 LA MICHETTA | 211 | MM60 | 3 | 01:28:43 |
| 482 | BARCARIOL ARNALDO | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 212 | MM50 | 12 | 01:28:47 |
| 460 | PREVITALI LIONELLO | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 213 | MM40 | 59 | 01:28:51 |
| 306 | ALCHIERI LUCA | MI352 EUROATLETICA 2002 | 214 | MM35 | 36 | 01:28:53 |
| 178 | VERULENTO SALVATORE | VA549 ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO | 215 | MM55 | 8 | 01:28:54 |
| 684 | BELLANTONE CESARE | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 216 | MM40 | 60 | 01:28:55 |
| 405 | LONGHI ANDREA | BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI | 217 | TM | 23 | 01:28:56 |
| 534 | DAINA ALBERTO | MI296 ATL. LAMBRO MILANO | 218 | MM40 | 61 | 01:28:57 |
| 161 | SEMINATI CELSO | BG325 G.P. SABBIO | 219 | MM35 | 37 | 01:28:57 |
| 250 | CORTESI LUCIANO | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 220 | MM45 | 24 | 01:29:00 |
| 240 | SOLA FRANCESCO | VC052 A.S.D. SESIA RUNNING VERCELLI | 221 | MM35 | 38 | 01:29:01 |
| 467 | ZUCCHI ALESSANDRO | CO038 AMATORI LECCO | 222 | MM35 | 39 | 01:29:03 |
| 675 | SAVOLDI ADRIANO | BG166 G.S. AVIS TREVIGLIO | 223 | MM40 | 62 | 01:29:05 |
| 411 | CEREDA ANTONIO | CO280 A.L.S. CREMELLA | 224 | MM60 | 4 | 01:29:06 |
| 257 | CANDELA VITO | MI403 MARTESANA CORSE | 225 | MM35 | 40 | 01:29:07 |
| 315 | TORNAGHI LUCA | MI352 EUROATLETICA 2002 | 226 | TM | 24 | 01:29:10 |
| 60 | BRACCHI SONIA | BS545 ATL. FRANCIACORTA | 227 | TF | 1 | 01:29:11 |
| 471 | CITTERIO GRAZIANO | CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | 228 | MM55 | 9 | 01:29:14 |
| 157 | BERTONI EMILIANO | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 229 | TM | 25 | 01:29:18 |
| 603 | CUNAZZA DAVIDE | VC046 ATL. TRIVERO 2001 | 230 | TM | 26 | 01:29:20 |
| 685 | GUARIENTI MARCO | BG472 RUNNERS BERGAMO | 231 | MM35 | 41 | 01:29:30 |
| 184 | GUIDOTTI MARCO | MI308 ATHLETIC TEAM | 232 | MM45 | 25 | 01:29:33 |
| 225 | THALER ITALO | CO548 S.E.V. VALMADRERA | 233 | MM55 | 10 | 01:29:39 |
