Mauro Pilenga |
![]() |
| Anno di nascita: | 1965 |
| Altezza e Peso: | 175cm, 65kg |
| Specialità: | mezzofondo |
| Altri sport praticati/graditi: | nuoto, bici triathlon |
| Risultati | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| personal best | tempo | specialità | categoria |
manifestazione |
anno |
| p. b. | 4' 20'' 3 | 1.500 metri |
amatori |
1988 |
|
| p. b. | 16' 37'' | 5.000 metri |
1989 | ||
Foto:

| Commenti |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26







