Atleti
Capitanio Giacomo
| Anno di nascita: | 1975 |
| Altezza e Peso: | 182cm, 75kg |
| Specialità: | mezzofondo mezza maratona |
| Altri sport praticati/graditi: |
| Risultati | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| piazzamento | tempo | specialità | categoria | manifestazione | anno |
| 25° | 25' 33'' | 6,700 km | C | Fosso Bergamasco Treviglio ( BG ) | 2024 |
| 23° | 24' 18'' | 6,500 km | C | Fosso Bergamasco Cortenuova ( BG ) | 2024 |
| 31° | 1h 28' 46'' | mezza maratona | SM45 | Maratonina di Treviglio ( BG ) | 2022 |
| campione prov. | 29' 33'' | 7,350 km | SM45 | Palio delle porte Martinengo ( BG ) | 2021 |
| personal best | 1h 27' 36'' | mezza maratona | SM40 | Laus Half Marathon Lodi | 2019 |
| 1h 30' 29'' | mezza maratona | SM40 | Maratonina di Treviglio | 2018 | |
| 1h 28' 34'' | mezza maratona | SM40 | Maratonina città di Crema | 2017 | |
| 1h 36' 43'' | mezza maratona | SM40 | Maratonina di Treviglio | 2017 | |
| personal best | 39' 51'' | 10 km | SM40 | Castel rozzone | 2017 |
